Опубликовано: 27.02.2011 Последняя правка: 08.12.2015
Спецсимволы HTML — денежные символы
Здесь представлены спецсимволы HTML для обозначения денежных символов (валюты) разных государств земного шара. Обратите внимание, что некоторые валюты стран на данный момент уже являются устаревшими.
| Символ | Мнемоника | Код | Описание |
|---|---|---|---|
| ¢ | ¢ | ¢ | Цент |
| £ | £ | £ | Фунт |
| ¤ | ¤ | ¤ | Знак валюты (денежная единица) |
| ¥ | ¥ | ¥ | Иена |
| € | € | € | Евро |
| Zł | Zł | Польский злотый | |
| Kč | Kč | Чешская крона | |
| ₠ | ₠ | Экю | |
| ₡ | ₡ | Костариканский колон | |
| ₢ | ₢ | Бразильский крузейро | |
| ₣ | ₣ | Французский франк | |
| ₤ | ₤ | Лира | |
| ₥ | ₥ | Милль | |
| ₦ | ₦ | Нигерийская наира | |
| ₧ | ₧ | Испанская песета | |
| ₨ | ₨ | Рупия | |
| ₩ | ₩ | Корейский вон | |
| ₪ | ₪ | Новый израильский шекель | |
| ₫ | ₫ | Вьетнамский донг | |
| ₭ | ₭ | Лаосский кип | |
| ₮ | ₮ | Монгольский тугрик | |
| ₯ | ₯ | Драхма | |
| ₰ | ₰ | Немецкий пфенниг | |
| ₱ | ₱ | Филиппинские песо | |
| ¥ | ¥ | Китайский юань |
